Этот лаконичный детский костюм идеально подойдет как для занятий спортом, так и для повседневной носки. Черный цвет, воротник-стойка и свободные манжеты на брючинах с регулировкой для максимального комфорта и подгонки размера. Куртка: передние карманы на молнии, застежка на молнию, воротник-стойка, эластичные манжеты и нижний край. Брюки: боковые карманы на молнии, эластичный пояс, регулируемые манжеты на брюках.
- Лаконичный дизайн
- Регулируемые манжеты на брюках
- Классический крой
- Состав: 100% полиэстер
| Ярлык | 1. Рост | 2. Грудь | 3. Талия | 4. Бедра | 5. Длина по внутреннему шву |
| 5-6 лет/116 | 111-116 сm. | 58.5-60.5 cm. | 55.5-56 cm. | 62.5-64 сm. | 52 сm. |
| 6-7 лет/122 | 117-122 cm. | 61-63 cm. | 56.5-57 cm. | 64.5-66 сm. | 56 сm |
| 7-8 лет/128 | 123-128 cm. | 63.5-64 cm. | 57.5-59 cm. | 66.5-68 сm. | 59 сm |
| 8-9 лет/134 | 129-134 cm. | 64.5-67.5 cm. | 59.5-61.5 cm. | 68.5-71 сm. | 62 сm |
| 9-10 лет/140 | 135-140 cm. | 68-71 cm. | 62-63.5 cm. | 71.5-74.5 сm. | 65 сm |
| 10-11 лет/146 | 141-146 cm. | 71.5-74.5 cm. | 64-66 cm. | 75-77.5 сm. | 67 сm |
| 11-12 лет/152 | 147-152 cm. | 75-78 cm. | 66.5-68 cm. | 78-81 сm. | 70 сm |
| 12-13 лет/158 | 153-158 cm. | 78.5-82 cm. | 68.5-70.5 cm. | 81.5-85 сm. | 73 сm |
| 13-14 лет/164 | 159-164 cm. | 82.5-86 cm. | 71-73 cm. | 85.5-89 сm. | 76 сm |
| 14-15 лет/170 | 165-170 cm. | 86.5-89 cm. | 73.5-74.5 cm. | 89.5-91.5 сm. | 79 сm |
| 15-16 лет/176 | 171-176 cm. | 89.5-91.5 cm. | 75-76.5 cm. | 92-94 сm. | 82 сm |
Как подобрать свой размер
Следуйте инструкции, чтобы определить свой размер одежды:
-
1. РОСТ
Измерьте расстояние от пяток до макушки.
-
2. ГРУДЬ
Чтобы определить свой размер футболки, измерьте портновским сантиметром обхват самой широкой части груди. Держите сантиметр горизонтально.
-
3. ТАЛИЯ
Измерьте объем самой узкой части талии, держа портновский сантиметр горизонтально.
-
4. БЕДРА
Поставьте ноги вместе и измерьте объем самой широкой части бедер. Держите портновский сантиметр горизонтально.
-
5. ДЛИНА ПО ВНУТРЕННЕМУ ШВУ
Измерьте расстояние от верхней части бедер до пола, как показано на рисунке.
