Интернет-магазин "Тхэквондо Про"
Доставка по Москве с примеркой! Выгодная доставка по России СДЭК!
Техника тхэквондо Подготовка к аттестации Календарь соревнований
Победители и призеры соревнований - СКАЧАТЬ/СМОТРЕТЬ
Протокол хода соревнований (сетки) 15.03.2023 (юниоры 78, 78+ кг) - СКАЧАТЬ/СМОТРЕТЬ
Протокол хода соревнований (сетки) 15.03.2023 (юниорки 42, 44 кг) - СКАЧАТЬ/СМОТРЕТЬ
Протокол хода соревнований (сетки) 16.03.2023 (юниоры 45, 51 кг) - СКАЧАТЬ/СМОТРЕТЬ
Протокол хода соревнований (сетки) 16.03.2023 (юниорки 63, 68 кг) - СКАЧАТЬ/СМОТРЕТЬ
Протокол хода соревнований (сетки) 17.03.2023 (юниоры 55, 59, 68 кг) - СКАЧАТЬ/СМОТРЕТЬ
Протокол хода соревнований (сетки) 17.03.2023 (юниорки 46, 49 кг) - СКАЧАТЬ/СМОТРЕТЬ
Протокол хода соревнований (сетки) 18.03.2023 (юниоры 48, 73 кг) - СКАЧАТЬ/СМОТРЕТЬ
Протокол хода соревнований (сетки) 18.03.2023 (юниорки 52, 59, 68+ кг) - СКАЧАТЬ/СМОТРЕТЬ
Протокол хода соревнований (сетки) 19.03.2023 (юниорки 55 кг) - СКАЧАТЬ/СМОТРЕТЬ
Протокол хода соревнований (сетки) 19.03.2023 (юниоры 63 кг) - СКАЧАТЬ/СМОТРЕТЬ
Командное первенство | ||||||
Первенство России по тхэквондо ВТФ среди юниоров и юниорок 15-17 лет (ЕКП № 28645) | ||||||
14-20 марта 2023 г. Краснодарский край, п. Витязево | ||||||
№ | Область, Край | Юниоры | Юниорки | Всего баллов | Занятое место | |
1 | Самарская обл. | 364 | 442 | 806 | 1 | |
2 | Санкт-Петербург | 222 | 343 | 565 | 2 | |
3 | Ростовская обл. | 325 | 139 | 464 | 3 | |
4 | Краснодарский край | 223 | 216 | 439 | 4 | |
5 | РСО-Алания | 284 | 132 | 416 | 5 | |
6 | Москва | 44 | 309 | 353 | 6 | |
7 | Астраханская обл. | 179 | 63 | 242 | 7 | |
8 | Респ. Калмыкия | 7 | 187 | 194 | 8 | |
9 | Рязанская обл. | 153 | 30 | 183 | 9 | |
10 | КЧР | 132 | 9 | 141 | 10…11 | |
11 | Респ. Дагестан | 97 | 44 | 141 | 10…11 | |
12 | Респ. Адыгея | 7 | 130 | 137 | 12 | |
13 | КБР | 109 | 14 | 123 | 13 | |
14 | Ивановская обл. | 65 | 34 | 99 | 14 | |
15 | Красноярский край | 57 | 11 | 68 | 15 | |
16 | Приморский край | 62 | 2 | 64 | 16 | |
17 | Ставропольский край | 11 | 52 | 63 | 17 | |
18 | Свердловская обл. | 22 | 35 | 57 | 18 | |
19 | Белгородская обл. | 38 | 18 | 56 | 19 | |
20 | Костромская обл. | 1 | 54 | 55 | 20…21 | |
21 | Воронежская обл. | 44 | 11 | 55 | 20…21 | |
22 | Тюменская обл. | 16 | 33 | 49 | 22 | |
23 | Московская обл. | 36 | 12 | 48 | 23…24 | |
24 | Респ. Татарстан | 17 | 31 | 48 | 23…24 | |
25 | Волгоградская обл. | 10 | 37 | 47 | 25 | |
26 | Челябинская обл. | 21 | 22 | 43 | 26 | |
27 | Новосибирская обл. | 32 | 7 | 39 | 27 | |
28 | Респ. Карелия | 5 | 29 | 34 | 28 | |
29 | Респ. Башкортостан | 18 | 15 | 33 | 29 | |
30 | Курская обл. | 25 | 2 | 27 | 30 | |
31 | Смоленская обл. | 17 | 9 | 26 | 31 | |
32 | Респ. Крым | 1 | 24 | 25 | 32…33 | |
33 | Липецкая обл. | 16 | 9 | 25 | 32…33 | |
34 | Нижегородская обл. | 11 | 4 | 15 | 34…36 | |
35 | Ульяновская обл. | 7 | 8 | 15 | 34…36 | |
36 | Респ. Ингушетия | 9 | 6 | 15 | 34…36 | |
37 | Ленинградская обл. | 8 | 5 | 13 | 37 | |
38 | Пермский край | 8 | 4 | 12 | 38…41 | |
39 | Кемеровская обл.-Кузбасс | 10 | 2 | 12 | 38…41 | |
40 | ХМАО-Югра | 7 | 5 | 12 | 38…41 | |
41 | Курганская обл. | 10 | 2 | 12 | 38…41 | |
42 | Чеченская Респ. | 10 | 0 | 10 | 42 | |
43 | Алтайский край | 5 | 4 | 9 | 43…44 | |
44 | ДНР | 7 | 2 | 9 | 43…44 | |
45 | Калининградская обл. | 5 | 3 | 8 | 45 | |
46 | Тверская обл. | 4 | 2 | 6 | 46…47 | |
47 | ЯНАО | 4 | 2 | 6 | 46…47 | |
48 | Сахалинская обл. | 5 | 0 | 5 | 48…50 | |
49 | Хабаровский край | 2 | 3 | 5 | 48…50 | |
50 | Оренбургская обл. | 3 | 2 | 5 | 48…50 | |
51 | Иркутская обл. | 2 | 2 | 4 | 51 | |
52 | НАО | 3 | 0 | 3 | 52…54 | |
53 | Тульская обл. | 0 | 3 | 3 | 52…54 | |
54 | Севастополь | 2 | 1 | 3 | 52…54 | |
55 | Респ. Хакасия | 1 | 1 | 2 | 55…57 | |
56 | Респ. Чувашия | 1 | 1 | 2 | 55…57 | |
57 | Новгородская обл. | 1 | 1 | 2 | 55…57 | |
58 | Пензенская обл. | 1 | 0 | 1 | 58 | |
Главный судья | _____________ Иванова Д.М. (ССВК, г. Москва) | |||||
Главный секретарь | _____________ Дорошенко Е.В. (ССВК, Белгородская обл.) |
Финальные поединки первенства