
| Программа Первенства России среди юношей и девушек 12-14 лет 2026 года | ||||||||||||
| Республика Кабардино Балкария г. Нальчик | ||||||||||||
| 05.06.2026 | День заезда команд. | |||||||||||
| 13:00 | Комиссия по допуску участников. | |||||||||||
| 14:00 | Семинар для судей. | |||||||||||
| 17:00 | Взвешивание девушки до 29 кг. | |||||||||||
| 17:20 | Взвешивание девушки до 33 кг. | |||||||||||
| 17:40 | Взвешивание юноши до 65 кг. | |||||||||||
| 18:00 | Взвешивание юноши свыше 65 кг. | |||||||||||
| 18:20 | Довзвешивание вторая попытка. | |||||||||||
| 19.00 | Окончание взвешивания. | |||||||||||
| 19:30 | Совещание представителей. | |||||||||||
| 20:00 | Жеребьёвка. Первого дня. | |||||||||||
| 1 День соревнований | ||||||||||||
| 06.06.2026 | юноши до 65 кг., свыше 65 кг., девушки до 29 кг., до 33 кг. | |||||||||||
| 8:00 | Жеребьёвка процедуры контрольного взвешивания юноши до 65 кг. | |||||||||||
| 8:00 | Процедура контрольного взвешивания. | |||||||||||
| 8:30 | Окончание процедуры контрольного взвешивания. | |||||||||||
| 9:00 | Начало соревнований юноши до 65 кг., свыше 65 кг. | |||||||||||
| 10:00 | Взвешивание юноши до 57 кг. | |||||||||||
| 10:20 | Взвешивание юноши до 61 кг. | |||||||||||
| 10:40 | Взвешивание девушки до 37 кг. | |||||||||||
| 11:00 | Взвешивание девушки до 41 кг. | |||||||||||
| 11:20 | Довзвешивание вторая попытка. | |||||||||||
| 12:00 | Окончание взвешивания. | |||||||||||
| 13:00 | Обеденный перерыв. Жеребьёвка второго дня. | |||||||||||
| 13:00 | Жеребьёвка процедуры контрольного взвешивания девушки до 29 кг., до 33 кг. | |||||||||||
| 13:00 | Процедура контрольного взвешивание. | |||||||||||
| 13:30 | Окончание процедуры контрольного взвешивания. | |||||||||||
| 14:00 | Начало соревнований девушки до 29 кг., до 33 кг. | |||||||||||
| 19:30 | Окончание первого дня | |||||||||||
| 2 День соревнований | ||||||||||||
| 07.06.2026 | юноши до 57 кг., до 61 кг., девушки до 37 кг., до 41 кг. | |||||||||||
| 8:00 | Жеребьёвка процедуры контрольного взвешивания девушки до 37 кг., до 41 кг. | |||||||||||
| 8:00 | Процедура контрольного взвешивание. | |||||||||||
| 8:30 | Окончание процедуры контрольного взвешивания. | |||||||||||
| 9:00 | Начало соревнований девушки до 37 кг., до 41 кг. | |||||||||||
| 10:00 | Взвешивание девушки до 44 кг. | |||||||||||
| 10:20 | Взвешивание девушки до 47 кг. | |||||||||||
| 11:00 | Взвешивание юноши до 49 кг. | |||||||||||
| 11:20 | Взвешивание юноши до 53 кг. | |||||||||||
| 11:40 | Довзвешивание вторая попытка. | |||||||||||
| 12:00 | Окончание взвешивания. | |||||||||||
| 13:00 | Обеденный перерыв. Жеребьёвка третьего дня. | |||||||||||
| 13:00 | Жеребьёвка процедуры контрольного взвешивания юноши до 57 кг., до 61 кг. | |||||||||||
| 13:00 | Процедура контрольного взвешивание. | |||||||||||
| 13:30 | Окончание процедуры контрольного взвешивания. | |||||||||||
| 14:00 | Начало соревнований юноши до 57 кг., до 61 кг. | |||||||||||
| 19:30 | Окончание второго дня | |||||||||||
| 3 День соревнований | ||||||||||||
| 08.06.2026 | юноши до 49 кг., до 53 кг., девушки до 44 кг., до 47 кг. | |||||||||||
| 8:00 | Жеребьёвка процедуры контрольного взвешивания девушки до 44 кг., до 47 кг. | |||||||||||
| 8:00 | Процедура контрольного взвешивание. | |||||||||||
| 8:30 | Окончание процедуры контрольного взвешивания. | |||||||||||
| 9:00 | Начало соревнований девушки до 44 кг., до 47 кг. | |||||||||||
| 10:00 | Взвешивание юноши до 41 кг. | |||||||||||
| 10:20 | Взвешивание юноши до 45 кг. | |||||||||||
| 11:00 | Взвешивание девушки до 51 кг. | |||||||||||
| 11:20 | Взвешивание девушки до 55 кг. | |||||||||||
| 11:40 | Довзвешивание вторая попытка. | |||||||||||
| 12:00 | Окончание взвешивания. | |||||||||||
| 13:00 | Обеденный перерыв. Жеребьёвка четвертого дня. | |||||||||||
| 13:00 | Жеребьёвка процедуры контрольного взвешивания юноши до 49 кг., до 53 кг. | |||||||||||
| 13:00 | Процедура контрольного взвешивания. | |||||||||||
| 13:30 | Окончание процедуры контрольного взвешивания. | |||||||||||
| 14:00 | Начало соревнований юноши до 49 кг., до 53 кг. | |||||||||||
| 19:30 | Окончание третьего дня | |||||||||||
| 4 День соревнований | ||||||||||||
| 09.06.2026 | юноши до 41 кг., до 45 кг., девушки до 51 кг., до 55 кг. | |||||||||||
| 8:00 | Жеребьёвка процедуры контрольного взвешивания юноши до 41 кг., до 45 кг. | |||||||||||
| 8:00 | Процедура контрольного взвешивание. | |||||||||||
| 8:30 | Окончание процедуры контрольного взвешивания. | |||||||||||
| 9:00 | Начало соревнований юноши до 41 кг., до 45 кг. | |||||||||||
| 10:00 | Взвешивание юноши до 33 кг. | |||||||||||
| 10:20 | Взвешивание юноши до 37 кг. | |||||||||||
| 10:40 | Взвешивание девушки до 59 кг. | |||||||||||
| 11:00 | Взвешивание девушки свыше 59 кг. | |||||||||||
| 11:20 | Довзвешивание вторая попытка. | |||||||||||
| 12:00 | Окончание взвешивания. | |||||||||||
| 13:00 | Обеденный перерыв. | |||||||||||
| 13:00 | Жеребьёвка процедуры контрольного взвешивания девушки до 51 кг., до 55 кг. | |||||||||||
| 13:00 | Процедура контрольного взвешивания. | |||||||||||
| 13:30 | Окончание процедуры контрольного взвешивания. | |||||||||||
| 14:00 | Начало соревнований девушки до 51 кг., до 55 кг. | |||||||||||
| 18:30 | Окончание четвёртого дня | |||||||||||
| 5 День соревнований | ||||||||||||
| 10.06.2026 | юноши до 33 кг., до 37 кг., девушки до 59 кг., свыше 59 кг. | |||||||||||
| 8:00 | Жеребьёвка процедуры контрольного взвешивания юноши до 33 кг., до 37 кг. | |||||||||||
| 8:00 | Процедура контрольного взвешивание. | |||||||||||
| 8:30 | Окончание процедуры контрольного взвешивания. | |||||||||||
| 9:00 | Начало соревнований юноши до 33 кг., до 37 кг. | |||||||||||
| 13:00 | Обеденный перерыв. | |||||||||||
| 13:00 | Жеребьёвка процедуры контрольного взвешивания девушки до 59 кг. | |||||||||||
| 13:00 | Процедура контрольного взвешивания. | |||||||||||
| 13:30 | Окончание процедуры контрольного взвешивания. | |||||||||||
| 14:00 | Начало соревнований девушки до 59 кг., свыше 59 кг. | |||||||||||
| 18:30 | Окончание пятого дня | |||||||||||
| 11.06.2026 | День отъезда | |||||||||||

Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по виду спорта "тхэквондо" на 2026 год - СКАЧАТЬ
