Протоколы хода соревнований, сетки, победители и призеры - ЗДЕСЬ!
Программа Первенства России по тхэквондо ВТ среди юношей и девушек 2022 года |
||||||||||||
| 03-09.06.2022г. г.Калининград, ул.М.Баграмяна, 2 (дворец спорта "Юность", л/а манеж). | ||||||||||||
| 03.06.2022 | День заезда команд. | |||||||||||
| 9:00 | Семинар для судей. | |||||||||||
| 12:00 | Комиссия по допуску участников. | |||||||||||
| 17:00 | Взвешивание девушки до 47 кг. | |||||||||||
| 17:20 | Взвешивание девушки до 51 кг. | |||||||||||
| 17:40 | Взвешивание юноши до 33 кг. | |||||||||||
| 18:00 | Взвешивание юноши до 65 кг. | |||||||||||
| 18:20 | Довзвешивание вторая попытка. | |||||||||||
| 19.00 | Окончание взвешивания. | |||||||||||
| 19:30 | Совещание представителей. | |||||||||||
| 20:00 | Жеребьёвка. Первого дня. | |||||||||||
| 04.06.2022 | 1 День соревнований юноши до 33 кг., до 65 кг., девушки до 47 кг., до 51 кг. | |||||||||||
| 8:00 | Жеребьёвка процедуры случайного взвешивания девушки. | |||||||||||
| 8:00 | Процедура случайного взвешивание. | |||||||||||
| 8:30 | Окончание процедуры случайного взвешивания. | |||||||||||
| 9:00 | Начало соревнований девушки | |||||||||||
| 10:00 | Взвешивание юноши до 41 кг. | |||||||||||
| 10:20 | Взвешивание юноши до 61 кг. | |||||||||||
| 10:40 | Взвешивание девушки до 44 кг. | |||||||||||
| 11:00 | Взвешивание девушки до 59 кг. | |||||||||||
| 11:20 | Довзвешивание вторая попытка. | |||||||||||
| 12:00 | Окончание взвешивания. | |||||||||||
| 12:00 | Обеденный перерыв. Жеребьёвка второго дня. | |||||||||||
| 12:00 | Жеребьёвка процедуры случайного взвешивания юноши. | |||||||||||
| 12:00 | Процедура случайного взвешивание. | |||||||||||
| 12:30 | Окончание процедуры случайного взвешивания. | |||||||||||
| 13:00 | Начало соревнований юноши. | |||||||||||
| 18:30 | Окончание первого дня | |||||||||||
| 05.06.2022 | 2 День соревнований юноши до 41 кг., до 61 кг., девушки до 44 кг., до 59 кг. | |||||||||||
| 8:00 | Жеребьёвка процедуры случайного взвешивания юноши. | |||||||||||
| 8:00 | Процедура случайного взвешивание. | |||||||||||
| 8:30 | Окончание процедуры случайного взвешивания. | |||||||||||
| 9:00 | Начало соревнований юноши. | |||||||||||
| 10:00 | Взвешивание юноши до 37 кг. | |||||||||||
| 10:20 | Взвешивание юноши до 57 кг. | |||||||||||
| 10:40 | Взвешивание девушки до 29 кг. | |||||||||||
| 11:00 | Взвешивание девушки до 55 кг. | |||||||||||
| 11:20 | Довзвешивание вторая попытка. | |||||||||||
| 12:00 | Окончание взвешивания. | |||||||||||
| 12:00 | Обеденный перерыв. Жеребьёвка третьего дня. | |||||||||||
| 12:00 | Жеребьёвка процедуры случайного взвешивания девушки | |||||||||||
| 12:00 | Процедура случайного взвешивание. | |||||||||||
| 12:30 | Окончание процедуры случайного взвешивания. | |||||||||||
| 13:00 | Начало соревнований девушки. | |||||||||||
| 18:30 | Окончание второго дня | |||||||||||
| 06.06.2022 | 3 День соревнований юноши до 37 кг., до 57 кг., девушки до 29 кг., до 55 кг. | |||||||||||
| 8:00 | Жеребьёвка процедуры случайного взвешивания девушки. | |||||||||||
| 8:00 | Процедура случайного взвешивание. | |||||||||||
| 8:30 | Окончание процедуры случайного взвешивания. | |||||||||||
| 9:00 | Начало соревнований девушки. | |||||||||||
| 10:00 | Взвешивание девушки до 37 кг. | |||||||||||
| 10:20 | Взвешивание девушки свыше 59 кг. | |||||||||||
| 10:40 | Взвешивание юноши до 45 кг. | |||||||||||
| 11:00 | Взвешивание юноши свыше 65 кг. | |||||||||||
| 11:20 | Довзвешивание вторая попытка. | |||||||||||
| 12:00 | Окончание взвешивания. | |||||||||||
| 12:00 | Обеденный перерыв. Жеребьёвка четвертого дня. | |||||||||||
| 12:00 | Жеребьёвка процедуры случайного взвешивания юноши. | |||||||||||
| 12:00 | Процедура случайного взвешивания. | |||||||||||
| 12:30 | Окончание процедуры случайного взвешивания. | |||||||||||
| 13:00 | Начало соревнований юноши. | |||||||||||
| 18:30 | Окончание третьего дня | |||||||||||
| 07.06.2022 | 4 День соревнований юноши до 45 кг., свыше 65 кг., девушки до 37 кг., свыше 59 кг. | |||||||||||
| 8:00 | Жеребьёвка процедуры случайного взвешивания юноши. | |||||||||||
| 8:00 | Процедура случайного взвешивание. | |||||||||||
| 8:30 | Окончание процедуры случайного взвешивания. | |||||||||||
| 9:00 | Начало соревнований юноши. | |||||||||||
| 10:00 | Взвешивание девушки до 33 кг. | |||||||||||
| 10:20 | Взвешивание девушки до 41 кг. | |||||||||||
| 10:40 | Взвешивание юноши до 49 кг. | |||||||||||
| 11:00 | Взвешивание юноши до 53 кг. | |||||||||||
| 11:20 | Довзвешивание вторая попытка. | |||||||||||
| 12:00 | Окончание взвешивания. | |||||||||||
| 12:00 | Обеденный перерыв. Жеребьёвка четвертого дня. | |||||||||||
| 12:00 | Жеребьёвка процедуры случайного взвешивания девушки. | |||||||||||
| 12:00 | Процедура случайного взвешивания. | |||||||||||
| 12:30 | Окончание процедуры случайного взвешивания. | |||||||||||
| 13:00 | Начало соревнований девушки. | |||||||||||
| 18:30 | Окончание четвёртого дня | |||||||||||
| 08.06.2022 | 5 День соревнований юноши до 49 кг., до 53 кг., девушки до 33 кг., до 41 кг. | |||||||||||
| 8:00 | Жеребьёвка процедуры случайного взвешивания юноши. | |||||||||||
| 8:00 | Процедура случайного взвешивание. | |||||||||||
| 8:30 | Окончание процедуры случайного взвешивания. | |||||||||||
| 9:00 | Начало соревнований юноши. | |||||||||||
| 12:00 | Обеденный перерыв. | |||||||||||
| 12:00 | Жеребьёвка процедуры случайного взвешивания девушки. | |||||||||||
| 12:00 | Процедура случайного взвешивание. | |||||||||||
| 12:30 | Окончание процедуры случайного взвешивания. | |||||||||||
| 13:00 | Начало соревнований девушки. | |||||||||||
| 17:30 | Окончание четвёртого дня | |||||||||||
| 09.06.2022 | День отъезда | |||||||||||
Как проехать в Калининград - варианты
